| 2° gara campionato Motocross - MX1  | Volano, 3 maggio 2009   
   | 
| Moto Club Volano | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
      gestione classifiche con transponder Weer    | 
  |
| 1 | 8 | Caccagni Pierandrea | M35 | Hon Storo | 290 | (130+160) | 
| 2 | 308 | Marchi Lorenzo | M35 | Yam Storo | 230 | (120+110) | 
| 3 | 128 | Brusinelli Stefano | M35 | Yam Ferlu Raci | 220 | (105+115) | 
| 4 | 102 | Broseghini Christian | M35 | Yam Egna | 215 | (115+100) | 
| 5 | 52 | Pedrolli Valentino | M35 | Hon Pergine | 214 | (94+120) | 
| 6 | 22 | Cavagna Paolo | M35 | Yam Ala | 171 | (91+80) | 
| 7 | 518 | Targa Marco | M35 | Yam Pergine | 162 | (74+88) | 
| 8 | 70 | Frizzera Lorenzo | M35 | Hon Arco | 161 | (70+91) | 
| 9 | 210 | Segnana Marco | M35 | Hon Storo | 159 | (62+97) | 
| 10 | 266 | Santa Leonhard | M35 | Yam Evergreen | 158 | (82+76) | 
| 11 | 66 | Festi Virginio | M35 | Yam Arco | 150 | (68+82) | 
| 12 | 116 | Asinari Renato | M35 | Hon Dolomiti | 150 | (80+70) | 
| 13 | 150 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 149 | (64+85) | 
| 14 | 164 | Ramoser Stefan | M35 | Yam Bress.ne | 148 | (85+63) | 
| 15 | 114 | Bortolotti Daniele | M35 | Kaw Pergine | 144 | (76+68) | 
| 16 | 90 | Clementi Werner | M35 | Yam Evergreen | 130 | (66+64) | 
| 17 | 294 | Polidori E. Massimo | M35 | Hon Volano | 116 | (56+60) | 
| 18 | 182 | Platter Gernot Jochen | M35 | Hon Merano | 116 | (57+59) | 
| 19 | 30 | Battistel Andrea | M35 | Ktm Dolomiti | 116 | (58+58) | 
| 20 | 228 | Schwarz Klaus | M35 | Ktm Evergreen | 109 | (53+56) | 
| 21 | 82 | Tononi Roberto | M35 | Hon Storo | 109 | (55+54) | 
| 22 | 58 | Fedele Marco | M35 | Yam Evergreen | 105 | (54+51) | 
| 23 | 230 | Vigori Giorgio | M35 | Hon Tenno | 102 | (60+42) | 
| 24 | 248 | Francesconi Aldo | M35 | Ktm Dolomiti | 101 | (49+52) | 
| 25 | 56 | Da Ros Pier Paolo | M35 | Yam Pergine | 98 | (48+50) | 
| 26 | 178 | Messner Johann | M35 | Kaw Evergreen | 96 | (47+49) | 
| 27 | 410 | Bernabč Giorgio | M35 | Ktm Civezzano | 92 | (44+48) | 
| 28 | 300 | Marchese Massimo | M35 | Yam Ferlu Raci | 92 | (45+47) | 
| 29 | 900 | Lubian Maurizio | M35 | Yam Ferlu Raci | 92 | (46+46) | 
| 30 | 126 | Falser Hubert | M35 | Hon Evergreen | 87 | (43+44) | 
| 31 | 522 | Ghezzi Gino | M35 | Hon Merano | 84 | (41+43) | 
| 32 | 216 | Brussich Aurelio | M35 | Ktm Volano | 78 | (40+38) | 
| 33 | 76 | Tavelli Franco | M35 | Suz Pergine | 35 | (35+0) | 
| 1 | 712 | Ghidinellli Morris | O21 | Hon Storo | 430 | (250+180) | 
| 2 | 282 | Kinkelin Alexander | O21 | Kaw Bress.ne | 410 | (160+250) | 
| 3 | 16 | Libera Federico | O21 | Hon P. Zanini | 390 | (180+210) | 
| 4 | 718 | Libera Roberto | O21 | Hon P. Zanini | 335 | (210+125) | 
| 5 | 4 | Corradi Milo | O21 | Yam P. Zanini | 300 | (150+150) | 
| 6 | 2 | Franzoi Mario | O21 | Hon Roncone | 265 | (125+140) | 
| 7 | 26 | Corraini Andrea | O21 | Kaw Tenno | 240 | (110+130) | 
| 8 | 400 | Nardon Alessio | O21 | Suz P. Zanini | 214 | (140+74) | 
| 9 | 12 | Andreolli Gabriele | O21 | Hon P. Zanini | 202 | (97+105) | 
| 10 | 296 | Dorfmann Markus | O21 | Yam Bress.ne | 160 | (88+72) | 
| 11 | 176 | Plattner Peter | O21 | Suz Evergreen | 144 | (78+66) | 
| 12 | 352 | Parth Michael | O21 | Suz Egna | 112 | (59+53) | 
| 13 | 146 | Rosales Cesar | O21 | Suz Arco | 105 | (50+55) | 
| 14 | 120 | Frapporti Simone | O21 | Yam P. Zanini | 87 | (51+36) | 
| 15 | 932 | Winkler Hannes | O21 | Yam Egna | 87 | (42+45) | 
| 16 | 78 | Kofler Markus | O21 | Suz Bress.ne | 76 | (36+40) | 
| 17 | 668 | Boscolo Andrea | O21 | Yam Ferlu Raci | 76 | (37+39) | 
| 18 | 208 | Gasperini Daniele | O21 | Yam Ferlu Raci | 75 | (38+37) | 
| 19 | 28 | Bertolini Nicola | O21 | Hon Volano | 63 | (63+0) | 
| 20 | 140 | Mittempergher Diego | O21 | Yam Pergine | 0 | (0+0) | 
| 1 | 136 | Della Vecchia Michele | U21 | Kaw Pergine | 194 | (100+94) | 
| 2 | 110 | Pasqua Simone | U21 | Yam Arco | 150 | (72+78) | 
| 3 | 696 | Clauser Rudi | U21 | Yam Tenno | 109 | (52+57) | 
| 4 | 134 | Manica Federico | U21 | Yam Ala | 80 | (39+41) | 
![]()  | 
			  
		       Generated by Cronos  |